Bij aanschaf van deze JURA GIGA 10 ontvangt u voor 10% van het aankoopbedrag naar eigen keuze aan extra producten.
We leggen graag uit hoe dit werkt.
- Doe de G10 in de winkelwagen;
- Voeg voor 10% of meer aan producten van uw keuze toe;
- 10 procent van de verkoopprijs van de GIGA 10 wordt automatisch van het winkelwagenbedrag afgetrokken.
Spelregels:
- Deze korting werkt niet samen met de 5% welkomstkorting voor nieuwe klanten of andere kortingen.
- Alleen bij betaling met Ideal (of met pin/cash als u de machine in de winkel ophaalt.)
GIGA 10: Technische Gegevens
Aantal koffiespecialiteiten 35
espresso ✓
2 × espresso's ✓
Koud gezette espresso ✓
Koffie ✓
2 × koffie ✓
Cold brew koffie ✓
cappuccino ✓
Cold Brew Cappuccino ✓
Cappuccino Extra Shot ✓
melk koffie ✓
Koud gezette melkkoffie ✓
Melkkoffie extra shot ✓
Amerikaans ✓
2 x Amerikaans ✓
Cold Brew Americano ✓
longen ✓
2 x lungo's ✓
Cold Brew Lungo ✓
Espresso dubbel ✓
Cold brew espresso dubbel ✓
✓
Espresso macchiato
Cold brew espresso macchiato | ✓ |
Cortado | ✓ |
Cold Brew Cortado | ✓ |
Latte macchiato | ✓ |
Koud gebrouwen latte macchiato | ✓ |
Latte Macchiato Extra Shot | ✓ |
Plat wit | ✓ |
Cold Brew plat wit | ✓ |
Flat White Extra Shot | ✓ |
portie melkschuim | ✓ |
portie melk | ✓ |
koffiekan | ✓ |
heet water | ✓ |
Heet water voor groene thee | ✓ |
Specifieke voordelen | |
Koud extractieproces | ✓ |
Intelligent voorverwarmen | ✓ |
3D-brouwtechnologie | ✓ |
Automatische molenafstelling (AGA) | ✓ |
Actieve bonenbewaking | ✓ |
Automatische omschakeling tussen melk en melkschuim | ✓ |
JURA Cockpit met weergave van de onderhoudsstatus | ✓ |
WiFi-verbinding met thuisnetwerk | ✓ |
Zender inbegrepen | WiFi-verbinding |
JURA volautomatische normen
Pulsextractieproces (PEP®) | ✓ |
One-touch lungo-functie | ✓ |
One touch-functie | ✓ |
Variabele zetgroep | 5-16g |
Molen | 2 elektronisch instelbare keramische schijfmolens |
Krachtige pomp, 15 bar | 2 |
Thermoblok verwarmingssysteem | 2 |
vloeistofsystemen | 2 |
Melksysteem / vervangbare melkuitloop | HP3 / CX3 |
Poedergoot voor gemalen koffie | ✓ |
aroma beschermingsdeksel | ✓ |
bedienings- en programmeernormen | |
Compatibel met JOE® | ✓ |
draaischakelaar | ✓ |
scherm | 6,7" panoramisch koffiepaneel |
Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren | ✓ |
Programmeerbare en individueel instelbare hoeveelheid water voor koffie | ✓ |
Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte | 10 niveaus |
Programmeerbare hoeveelheid melk/melkschuim | ✓ |
Programmeerbare melk/melkschuimtemperatuur | 3 stappen |
Zettemperatuur programmeerbaar | 3 stappen |
Warmwatertemperatuur programmeerbaar | 3 stappen |
hygiënenormen
filter vulling | CLARIS Smart+ |
One-touch melksysteemreiniging (automatisch) | ✓ |
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✓ |
Bewaakte lekbak | ✓ |
JURA Hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✓ |
energienormen | |
Energiebesparende modus (ESM©) | ✓ |
Nul-energieschakelaar of aan/uit-schakelaar | ✓ |
Programmeerbare uitschakeltijd | ✓ |
Programmeerbare aan/uit tijd | ✓ |
ontwerpen en materialen | |
Kopverlichting amber/wit | ✓ |
In cijfers | |
In hoogte/breedte verstelbare combi-uitloop | 70-153 mm / 24-50 mm |
In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 72-155 mm |
Capaciteit van de watertank | 2.6L |
Capaciteit van het bonenreservoir | 560 |
Koffieresidubak (porties) | 20 |
kabellengte | 1,2 m |
spanning / vermogen | 230V ~ / 2300W |
Energie-efficiëntieklasse / energieverbruik | B / 66,5 kWh/jaar |
stand-by prestaties | < 0,5 W |
gewicht | 18kg |
Afmetingen (B × H × D) 32 × 41,5 × 49,6 cm
Artikelnummer / productbenaming | 15479, Diamond Black SA |
Barcode | 7610917154791 |
Land van fabricage | Gemaakt in Zwitserland |
modeljaar | 2022 |
In de doos treft u
- JURA GIGA 10
- waterfilter
- doosje met 2 reinigingstabletten
- maatschep voor gemalen koffie
- waterbakje voor cappuccino spoeling, inclusief melkreinigingskorrels
- handleiding
Deze beschrijving is onder voorbehoud